Véhicules | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Prix | 18 995 $ |
Accessoires | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Démarrage sans clé | Oui |
Ouverture du coffre à distance | Oui |
Carburant | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Réservoir d'essence (Litres) | 65 |
Type de carburant | Essence |
Consommation autoroute (L/100 KM) | 6.5 |
Consommation ville (L/100 KM) | 8.8 |
Conduite | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Feux de jour | Oui |
Confort | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Soutien lombaire pour le conducteur | Oui |
Régulateur de température | Oui |
Servo-freins | Oui |
Portes électriques | Oui |
Air climatisé | Oui |
Régulateur de vitesse | Oui |
Servo-direction | Oui |
Vitres électriques | Oui |
Télédéverrouillage | Oui |
Commandes au volant | Oui |
Volant ajustable | Oui |
Climatisation 2 zones | Oui |
Climatisation automatique | Oui |
Entrée sans clé | Oui |
Divertissement | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Commandes audio au volant | Oui |
AM/FM stéréo | Oui |
Bluetooth | Oui |
Lecteur DC | Oui |
Lecteur MP3 | Oui |
Radio satellite | Oui |
Caméra de recul | Oui |
Raccordement sans fil téléphone cellulaire | Oui |
Entrée audio auxiliaire | Oui |
Ordinateur de bord | Oui |
Cellulaire | Oui |
Extérieurs autres | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Déflecteur de pluie | Oui |
Fenetres et Essuie glaces | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Essuie-glaces intermittents | Oui |
Essuie-glaces intermittents à vitesse variable | Oui |
Général | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Freins | Disque aux 4 roues |
Matériel intérieur | Cuir |
Traction | Traction avant |
Roues | Jantes daluminium |
Portes extérieures | 4 portes |
Transmission | Automatique |
Type d'automobile | Berline |
Intérieur autre | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Volant gainé en cuir | Oui |
Tapis de sol avant | Oui |
Mirroirs | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Miroirs chauffants | Oui |
Miroir vision arrière électrochromique | Oui |
Miroirs signal de courbe intégré | Oui |
Miroir vanité conducteur | Oui |
Miroir vanité passager | Oui |
Miroir vanité conducteur illuminé | Oui |
Miroir vanité passager illuminé | Oui |
Miroirs électriques | Oui |
Moteur | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Couple (torque) | 181 @ 3900 |
Chevaux-vapeur | 185 @ 6400 |
Cylindres | 4 cylindres |
Moteur | 2.4 |
Déplacement L/CI | 2.4 / 0 |
Panneaux Toit | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Inclinaison électrique / toit ouvrant coulissant | Oui |
Sun / moon roof | Oui |
Pneus | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Pneu de secours compact | Oui |
Sytème surveillance pression des pneus | Oui |
Sécurité | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Coussin gonflable arrière pour la tête | Oui |
Coussin gonflable latéraux pour la tête | Oui |
Système antivol | Oui |
Freins assistés | Oui |
Serrures de sécurité pour enfant | Oui |
Freins ABS | Oui |
Phares anti-brouillard | Oui |
Coussin gonflable pour le passager | Oui |
Dégivreur arrière | Oui |
Système d'alarme | Oui |
Contrôle de stabilité | Oui |
Antipatinage | Oui |
Phares à extinction automatique | Oui |
Sièges intérieurs | |
Honda Accord Sedan 2015 EX-L CUIR-TOIT OUVRANT | |
Siège électrique conducteur | Oui |
Sièges baquets | Oui |
Sièges chauffants | Oui |
Sièges arrières chauffants | Oui |
Sièges mémoire | Oui |
Sièges cuir | Oui |
Siège électrique passager | Oui |